Preparación PCE
¿Cuántas asignaturas necesito preparar?
Las asignaturas que deberás preparar dependerán de la ciudad española en la que decidas continuar tu formación académica. A continuación se presenta una tabla que detalla los requisitos y las materias específicas exigidas para cada destino.
| Universidades públicas por comunidades autónomas | Criterio de admisión | Calificación de acceso | Modalidad de bachillerato | Pruebas de competencias específicas | Asignaturas a rendir (mínimas) | Acreditación en idiomas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA | PAU | NO | NO | SÍ (PAU) | 4.0 | NO |
| UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA | PAU | SÍ | NO | SÍ (PAU) | 4.0 | NO |
| UNIVERSIDAD DE OVIEDO | HOMOLOGACIÓN + PAU | NO | NO | SÍ (PAU) | 4.0 | NO |
| UNIVERSIDAD DE CANTABRIA | PAU | NO | NO | SÍ (PAU) | 4.0 | NO |
| UNIVERSIDADES DE CASTILLA Y LEÓN | PRIORIDAD: MODALIDAD DE BACHILLERATO/ HOMOLOGACIÓN | SÍ | SÍ | SÍ | 4.0 | SÍ (para algunos grados) |
| UNIVERSIDADES DE CANARIAS La Laguna y Las Palmas GC | ACREDITACIÓN + PCE/ PAU | SÍ | NO | SÍ (PAU , SI NECESITA MÁS DE 10 para acceder) | 0.0 | NO |
| UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA | ACREDITACIÓN UNEDASISS + 3 PCE | SÍ | NO | SÍ | 3.0 | SÍ |
| UNIVERSIDADES DE CATALUÑA | HOMOLOGACIÓN + PAU | NO | NO | SÍ (PAU) | 4.0 | NO |
| UNIVERSIDADES DE MADRID | MODALIDAD DE BACHILLERATO | SÍ | SÍ | SÍ | 4.0 | SÍ |
| UNIVERSIDADES COM. DE VALENCIA | ACREDITACIÓN UNEDASISS SIN REQUISITOS | SÍ | NO | SÍ | 4.0 | SÍ (para algunos grados) |
| UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA | ACREDITACIÓN UNEDASISS SIN REQUISITOS | SÍ | NO | SÍ | 0.0 | NO |
| UNIVERSIDADES DE GALICIA | HOMOLOGACIÓN O ACREDITACIÓN UNEDASISS | SÍ | NO | SÍ | 0.0 | SÍ |
| UNIVERSIDAD DE ILLES BALEARS | PAU | SÍ | NO | SÍ (PAU) | 4.0 | NO |
| UNIVERSIDAD DE LA RIOJA | PAU | SÍ | NO | SÍ (PAU) | 4.0 | SÍ |
| UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA | ACREDITACIÓN UNEDASISS SIN REQUISITOS | SÍ | NO | SÍ | 0.0 | SÍ |
| UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO | ACREDITACIÓN UNEDASISS + 2 PCE | SÍ | SÍ (algunos grados) | SÍ | 2.0 | SÍ (para algunos grados) |
| UNIVERSIDADES REGIÓN DE MURCIA Murcia y Politécnica de Cartagena | ACREDITACIÓN UNEDASISS + 2 PCE | SÍ | NO | SÍ | 2.0 | SÍ (para algunos grados) |
| UNED | HOMOLOGACIÓN | NO | NO | NO | 0.0 | NO |
Asignaturas
Guía oficial de cada asignatura
Cada enlace abre la guía oficial de UNEDasiss en una pestaña nueva.
AlemánGuía oficial UNEDasiss (PDF)BiologíaGuía oficial UNEDasiss (PDF)Ciencias GeneralesGuía oficial UNEDasiss (PDF)Dibujo ArtísticoGuía oficial UNEDasiss (PDF)Dibujo TécnicoGuía oficial UNEDasiss (PDF)DiseñoGuía oficial UNEDasiss (PDF)Empresas y Diseño de Modelos de NegocioGuía oficial UNEDasiss (PDF)FísicaGuía oficial UNEDasiss (PDF)FrancésGuía oficial UNEDasiss (PDF)Fundamentos ArtísticosGuía oficial UNEDasiss (PDF)GeografíaGuía oficial UNEDasiss (PDF)Geología y Ciencias AmbientalesGuía oficial UNEDasiss (PDF)Historia de EspañaGuía oficial UNEDasiss (PDF)Historia de la FilosofíaGuía oficial UNEDasiss (PDF)Historia del ArteGuía oficial UNEDasiss (PDF)InglésGuía oficial UNEDasiss (PDF)ItalianoGuía oficial UNEDasiss (PDF)LatínGuía oficial UNEDasiss (PDF)Lengua Castellana y LiteraturaGuía oficial UNEDasiss (PDF)MatemáticasGuía oficial UNEDasiss (PDF)Matemáticas Aplicadas a las Ciencias SocialesGuía oficial UNEDasiss (PDF)Movimientos Culturales y ArtísticosGuía oficial UNEDasiss (PDF)PortuguésGuía oficial UNEDasiss (PDF)QuímicaGuía oficial UNEDasiss (PDF)Tecnología e IngenieríaGuía oficial UNEDasiss (PDF)
